KONUTLAR İÇİN FATURA PARAMETRELERİ
| ISPARTA | ||||||
| Ay/ Yıl | DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATI* |
K DÜZELTME KATSAYISI | ORTALAMA FİİLİ ÜST ISIL DEĞER |
|||
| MEKANİK SAYAÇ | ||||||
| TL / m3 | TL / Kwh | K- 0,021 | K- 0,100 | K- 0,300 | ||
| Ocak 2012 | 0,607742 | 0,05711858 | 0,93918 | 1,01948 | 1,22277 | 9124,47 |
| Şubat 2012 | 0,607783 | 0,05712247 | 0,93896 | 1,01941 | 1,22309 | 9213,52 |
| Mart 2012 | 0,607628 | 0,05710788 | 0,93245 | 1,01234 | 1,21461 | 9250,36 |
| Nisan 2012 | 0,724015 | 0,06804655 | 0,92105 | 1,00006 | 1,20007 | 9178,25 |
| Mayıs 2012 | 0,724050 | 0,06804978 | 0,90878 | 0,98664 | 1,18377 | |
| Haziran 2012 | ||||||
| Temmuz 2012 | ||||||
| Ağustos 2012 | ||||||
| Eylül 2012 | ||||||
| Ekim 2012 | ||||||
| Kasım 2012 | ||||||
| Aralık 2012 | ||||||
* %18 KDV dahil değildir.
